今まで乗った優等列車コレクション①
今まで乗った優等列車の記録です。
| 列車名 | 発券駅 | 価格 |
|---|---|---|
| 乗車区間 | ||
| たにがわ471号 | 東京駅@23 | 3110円 |
| 東京⇨高崎:平成25年4月3日乗車 | ||
| さくらんぼ風っこ4号 | 寒河江A | 830円 |
| 寒河江⇨山形(一葉券):平成24年6月23日乗車 | ||
| こだま650号 | 東新潟駅MV1 | 4720円 |
| 新大阪⇨三島:平成24年2月29日乗車 | ||
| あさま611号 | 浮間船渡MV1 | 3780円 |
| 東京⇨長野:平成24年10月20日乗車 | ||
| あさぎり3号 | 祖師ヶ谷大蔵01 | 3100円 |
| 新宿⇨沼津🍀(グリーン券) | ||
| あさぎり3号 | 新宿営業CT02 | 3100円 |
| 新宿⇨沼津🍀(グリーン券) | ||
| のぞみ303号 | 指扇駅MV1 | 10180円 |
| 新横浜⇨新大阪(一葉券):平成25年3月19日乗車 | ||
| のぞみ234号 | 指扇駅MV1 | 10180円 |
| 新大阪⇨新横浜(一葉券):平成25年3月21日乗車 | ||
| かにカニはまかぜ | 指扇駅MV1 | 2190円 |
| 加古川⇨浜坂:平成25年3月20日乗車 | ||
| かにカニはまかぜ | 指扇駅MV1 | 2190円 |
| 浜坂⇨加古川:平成25年3月20日乗車 | ||
| Mやまびこ150号2階 | 戸田駅MV1 | 9850円 |
| 仙台(市内)⇨東京(都区内):平成24年6月25日乗車 | ||
| つばさ175号 | 寒河江A | 8380円 |
| 東京⇨山形(グリーン券)🍀:平成24年6月23日乗車 | ||
| 北越6号 | 浮間船渡駅MV1 | 4450円 |
| 直江津⇨富山(グリーン券)🍀:平成24年10月20日乗車 | ||
| スーパーひたち11号 | 片倉駅MV | 5100円 |
| 上野(都区内)⇨いわき:平成24年4月27日乗車 | ||
| スーパーあずさ23号 | 八王子駅A3 | 2410円 |
| 八王子⇨上諏訪:平成24年11月19日乗車 | ||

