今まで乗った優等列車コレクション③
今まで乗った優等列車のコレクションです。乗った順番にはなってません。
| 列車名 | 発券駅 | 価格 |
|---|---|---|
| 乗車区間 | ||
| 風っこストーブ湯けむり | 河辺駅A | 510円 |
| 仙台⇨鳴子温泉:平成24年1月27日乗車 | ||
| 風っこストーブ湯けむり | 河辺駅A | 510円 |
| 鳴子温泉⇨仙台:平成24年1月27日乗車 | ||
| ひかり516号 | 石山駅MK31 | 11880円 |
| 京都(市内)⇨小田原(一葉券):平成29年6月28日乗車 | ||
| きのさき81号 | 目白駅VF1 | 4840円 |
| 京都⇨城崎温泉:2019年4月27日乗車 | ||
| きのさき86号 | 目白駅VF1 | 4840円 |
| 城崎温泉⇨京都:2019年4月27日乗車 | ||
| 能登 | 高岡駅MV32 | 1040円 |
| 高岡⇨富山 | ||
| ぶらり鎌倉号 | 飯田橋駅@2 | 1460円 |
| 西国分寺⇨水戸:平成22年6月20日乗車 | ||
| ぶらり鎌倉号 | 四ツ谷駅@2 | 1570円 |
| 水戸⇨鎌倉:平成22年6月22日乗車 | ||
| くびき野4号 | 戸田公園駅@1 | 510円 |
| 新潟⇨直江津:平成22年8月16日乗車 | ||
| くびき野2号 | 新潟駅万代MV1 | 510円 |
| 新潟⇨(信)新井:平成22年11月22日乗車 | ||
| みすゞ潮彩4号 | 秋川駅ER | 510円 |
| 滝部⇨新下関:平成23年1月4日乗車 | ||
| みすゞ潮彩1号 | 飯田橋駅@1 | 510円 |
| 新下関⇨仙崎:平成22年7月27日乗車 | ||
| 瀬戸内マリンビュー1号 | 秋川駅ER | 510円 |
| 広島⇨三原:平成23年1月5日乗車 | ||
| 妙高10号 | 直江津駅MV1 | 510円 |
| 直江津⇨長野:平成22年11月22日乗車 | ||
| リゾートビューふるさと | 北八王子駅ER | 510円 |
| 長野⇨松本:平成22年11月23日乗車 | ||

