メモリールート:東海道本線-米原経由④
東海道本線の大阪駅から米原経由で金沢まで繋ぐメモリールートです。
並行路線駅のオンパレードであり、湖西線経由で行くルートより20駅多くなります。
京都線区間は阪急と並走し、琵琶湖線区間は京阪京津線や近江鉄道と並走、旧北陸本線区間は福井県でえちぜん鉄道と並走し、石川県では北陸鉄道が並行するため、手に汗握るルートです。
京都ー金沢間を結ぶルートでは、他に同様の難易度のメモリールートが2つ存在します。

駅メモのプレイ日記です。
めもメモリールートなどを掲載します。
東海道本線の大阪駅から米原経由で金沢まで繋ぐメモリールートです。
並行路線駅のオンパレードであり、湖西線経由で行くルートより20駅多くなります。
京都線区間は阪急と並走し、琵琶湖線区間は京阪京津線や近江鉄道と並走、旧北陸本線区間は福井県でえちぜん鉄道と並走し、石川県では北陸鉄道が並行するため、手に汗握るルートです。
京都ー金沢間を結ぶルートでは、他に同様の難易度のメモリールートが2つ存在します。

京阪の大津草津線粟津駅からIRいしかわ鉄道の粟津駅を繋ぐ珍しいルートです。
駅数は32駅で難易度は高くありません。
滋賀県の粟津駅は並行路線駅ですが、それ以外は並行路線駅ではないため、取得は簡単です。
ルート名:金沢~彦根
駅数:63
米原から金沢を繋ぐメモリールートは多くありますが、彦根からスタートして金沢でゴールする珍しいルートです。
駅数は63駅あり、並行路線駅も多く存在しています。
ルート名:JR京都線・琵琶湖線 新大阪~近江塩津
駅数:79駅
東海道本線の米原経由で北陸本線へ入っていくメモリールートです。
近江塩津がゴールであり、湖西線には入りません。
ま米原駅から特急しらさぎ号に乗るために使ったルートで、滋賀県区間が難関となります。
今まで乗った優等列車の記録です。
| 列車名 | 発券駅 | 価格 |
|---|---|---|
| 乗車区間 | ||
| たにがわ471号 | 東京駅@23 | 3110円 |
| 東京⇨高崎:平成25年4月3日乗車 | ||
| さくらんぼ風っこ4号 | 寒河江A | 830円 |
| 寒河江⇨山形(一葉券):平成24年6月23日乗車 | ||
| こだま650号 | 東新潟駅MV1 | 4720円 |
| 新大阪⇨三島:平成24年2月29日乗車 | ||
| あさま611号 | 浮間船渡MV1 | 3780円 |
| 東京⇨長野:平成24年10月20日乗車 | ||
| あさぎり3号 | 祖師ヶ谷大蔵01 | 3100円 |
| 新宿⇨沼津🍀(グリーン券) | ||
| あさぎり3号 | 新宿営業CT02 | 3100円 |
| 新宿⇨沼津🍀(グリーン券) | ||
| のぞみ303号 | 指扇駅MV1 | 10180円 |
| 新横浜⇨新大阪(一葉券):平成25年3月19日乗車 | ||
| のぞみ234号 | 指扇駅MV1 | 10180円 |
| 新大阪⇨新横浜(一葉券):平成25年3月21日乗車 | ||
| かにカニはまかぜ | 指扇駅MV1 | 2190円 |
| 加古川⇨浜坂:平成25年3月20日乗車 | ||
| かにカニはまかぜ | 指扇駅MV1 | 2190円 |
| 浜坂⇨加古川:平成25年3月20日乗車 | ||
| Mやまびこ150号2階 | 戸田駅MV1 | 9850円 |
| 仙台(市内)⇨東京(都区内):平成24年6月25日乗車 | ||
| つばさ175号 | 寒河江A | 8380円 |
| 東京⇨山形(グリーン券)🍀:平成24年6月23日乗車 | ||
| 北越6号 | 浮間船渡駅MV1 | 4450円 |
| 直江津⇨富山(グリーン券)🍀:平成24年10月20日乗車 | ||
| スーパーひたち11号 | 片倉駅MV | 5100円 |
| 上野(都区内)⇨いわき:平成24年4月27日乗車 | ||
| スーパーあずさ23号 | 八王子駅A3 | 2410円 |
| 八王子⇨上諏訪:平成24年11月19日乗車 | ||
今まで乗った優等列車の記録です。
| 列車名 | 発券駅 | 価格 |
|---|---|---|
| 乗車区間 | ||
| 足利藤まつり4号 | 板橋駅@1 | 510円 |
| ⇨桐生⇒上野:平成24年5月6日乗車 | ||
| リあすなろ下北1号 | 矢部駅@1 | 510円 |
| 新青森⇨大湊:平成23年11月4日乗車 | ||
| リあすなろ下北4号 | 矢部駅@1 | 510円 |
| 大湊⇨新青森:平成23年11月4日 | ||
| お座敷ぶどう狩り号🍀 | 淵野辺駅MV1 | 950円 |
| 甲府⇨八王子:平成23年10月8日乗車 | ||
| お座敷ぶどう狩り号🍀 | 淵野辺駅MV1 | 950円 |
| 八王子⇨甲府:平成23年10月8日乗車 | ||
| ビューやまなし1階A室🍀 | 淵野辺駅MV1 | 950円 |
| 八王子⇨甲府:平成23年10月1日乗車 | ||
| ビューやまなし1階A室🍀 | 淵野辺駅MV1 | 950円 |
| 甲府⇨八王子:平成23年10月1日乗車 | ||
| いろどり桃源郷パノラマ号🍀 | 矢部駅@1 | 950円 |
| 大曲⇨盛岡:平成24年4月15日乗車 | ||
| いろどり桃源郷パノラマ号🍀 | 矢部駅@1 | 950円 |
| 青森⇨新潟:平成24年4月15日乗車 | ||
| かにカニはまかぜ号 | 南浦和駅@1 | 2190円 |
| 大阪⇨浜坂:平成24年2月28日乗車 | ||
| かもしか5号 | 北八王子駅ER | 2190円 |
| 秋田⇨青森:平成22年11月21日乗車 | ||
| はやぶさ号(新幹線特定特急券) | 新青森駅V1 | 2520円 |
| 新青森⇨盛岡:平成23年11月4日乗車 | ||
| はやて号(新幹線特定特急券) | 盛岡駅北MV6 | 2520円 |
| 盛岡⇨新青森:平成23年11月4日乗車 | ||
| ビューやまなし号2階🍀 | 北戸田駅MV1 | 950円 |
| 韮崎⇨八王子:平成24年7月7日乗車(グリーン車) | ||
| ビューやまなし号2階🍀 | 北戸田駅MV1 | 950円 |
| 八王子⇨韮崎:平成24年7月7日乗車(グリーン車) | ||
今まで乗った優等列車の乗車コレクションです。
| 列車名 | 発券駅 | 価格 |
|---|---|---|
| 乗車区間 | ||
| つがる52号 | 五所川原駅ER | *** |
| 青森⇨大館:平成23年7月13日乗車 | ||
| つがる53号 | 成瀬駅@1 | *** |
| 大館⇨青森:平成23年6月13日乗車 | ||
| Mやまびこ127号1階 | 新潟大学前駅V1 | 8540円 |
| 東京⇨白石蔵王:平成24年3月13日乗車 | ||
| Maxとき313号1階 | 西浦和駅MV1 | 8550円 |
| 東京⇨新潟:平成24年2月27日乗車 | ||
| きたぐに号 | 東浦和駅@1 | 7560円 |
| 新潟⇨大阪:平成24年2月27日乗車 | ||
| 那須だっぱらハイク号 | 矢部駅@1 | 1900円 |
| 大宮⇨新白河:平成23年11月3日乗車 | ||
| Mやまびこ150号2階 | 新潟大学前MV1 | 11960円 |
| 仙台⇨東京:平成24年3月15日乗車 | ||
| こまち号(特定特急券) | 盛岡駅北MV6 | 2260円 |
| 盛岡⇨角館:平成23年9月20日乗車 | ||
| はやて110号 | 橋下駅V1 | 8820円 |
| 一ノ関⇨東京:平成23年11月5日乗車 | ||
| こまち180号 | 大曲駅MV1 | 2910円 |
| 大曲⇨盛岡:平成23年9月20日乗車 | ||
| いなほ8号 | 北八王子駅ER | 2930円 |
| 青森⇨新潟:平成22年11月22日乗車 | ||
| つばさ109号 | 千駄ヶ谷駅MV | 5680円 |
| 東京⇨新庄:平成22年11月21日乗車 | ||
| 富士河口湖号 | 橋下駅@1 | 510円 |
| 富士山⇨橋本:平成24年3月31日乗車 | ||
| 富士河口湖号 | 箱根ヶ崎駅V1 | 510円 |
| 八王子⇨河口湖:平成24年3月31日乗車 | ||
| 足利藤まつり3号 | 板橋駅@1 | 510円 |
| 上野⇨桐生:平成24年5月6日乗車 | ||
今まで乗った優等列車の乗車コレクションです。
| 列車名 | 発券駅 | 価格 |
|---|---|---|
| 乗車区間 | ||
| 河口湖1号 | 相原駅MV | 510円 |
| 八王子⇨大月:平成23年1月29日乗車 | ||
| 河口湖2号 | 相原駅MV | 510円 |
| 大月⇨八王子:平成23年1月29日乗車 | ||
| はやて120号 | 成瀬駅@ | *** |
| 新青森⇨盛岡:平成23年6月16日乗車 | ||
| はやて173号 | 岩手飯岡駅A1 | *** |
| 仙台⇨盛岡:平成23年7月11日乗車 | ||
| つばさ237号 | 岩手飯岡駅A1 | *** |
| 東京⇨山形:平成23年7月11日乗車 | ||
| こまち174号 | 五所川原駅ER | *** |
| 秋田⇨東京 | ||
| はやぶさ506号 | 成瀬駅@ | *** |
| 盛岡⇨東京:平成23年6月16日乗車 | ||
| こまち119号 | 成瀬駅@ | *** |
| 東京⇨秋田:平成23年6月13日乗車 | ||
| リゾート草津 | 中浦和駅MV1 | 2010円 |
| 新宿⇨高崎:平成23年8月21日乗車 | ||
| リゾート草津 | 中浦和駅MV1 | 2010円 |
| 高崎⇨新宿:平成23年8月20日乗車 | ||
| はやぶさ401号🍀 | 片倉駅MV | 17330円 |
| 東京(都区内)⇨盛岡:平成23年9月19日乗車(グリーン券・一葉券) | ||
| はやて220号🍀 | 片倉駅MV | 17330円 |
| 盛岡⇨東京:平成23年9月27日乗車(グリーン券・一葉券) | ||
| 足利大藤まつり号 | 矢部駅@1 | 510円 |
| いわき⇨桐生:平成24年4月28日乗車 | ||
| リゾートやまどり藤祭り | 矢部駅@1 | 510円 |
| 佐野⇨大宮:平成24年4月28日乗車 | ||
| たんば3号 | 六地蔵W1 | 3100円 |
| 京都⇨福知山:平成23年1月2日乗車 | ||
今まで乗った優等列車のコレクションです。乗った順番にはなってません。
| 列車名 | 発券駅 | 価格 |
|---|---|---|
| 乗車区間 | ||
| 風っこストーブ湯けむり | 河辺駅A | 510円 |
| 仙台⇨鳴子温泉:平成24年1月27日乗車 | ||
| 風っこストーブ湯けむり | 河辺駅A | 510円 |
| 鳴子温泉⇨仙台:平成24年1月27日乗車 | ||
| ひかり516号 | 石山駅MK31 | 11880円 |
| 京都(市内)⇨小田原(一葉券):平成29年6月28日乗車 | ||
| きのさき81号 | 目白駅VF1 | 4840円 |
| 京都⇨城崎温泉:2019年4月27日乗車 | ||
| きのさき86号 | 目白駅VF1 | 4840円 |
| 城崎温泉⇨京都:2019年4月27日乗車 | ||
| 能登 | 高岡駅MV32 | 1040円 |
| 高岡⇨富山 | ||
| ぶらり鎌倉号 | 飯田橋駅@2 | 1460円 |
| 西国分寺⇨水戸:平成22年6月20日乗車 | ||
| ぶらり鎌倉号 | 四ツ谷駅@2 | 1570円 |
| 水戸⇨鎌倉:平成22年6月22日乗車 | ||
| くびき野4号 | 戸田公園駅@1 | 510円 |
| 新潟⇨直江津:平成22年8月16日乗車 | ||
| くびき野2号 | 新潟駅万代MV1 | 510円 |
| 新潟⇨(信)新井:平成22年11月22日乗車 | ||
| みすゞ潮彩4号 | 秋川駅ER | 510円 |
| 滝部⇨新下関:平成23年1月4日乗車 | ||
| みすゞ潮彩1号 | 飯田橋駅@1 | 510円 |
| 新下関⇨仙崎:平成22年7月27日乗車 | ||
| 瀬戸内マリンビュー1号 | 秋川駅ER | 510円 |
| 広島⇨三原:平成23年1月5日乗車 | ||
| 妙高10号 | 直江津駅MV1 | 510円 |
| 直江津⇨長野:平成22年11月22日乗車 | ||
| リゾートビューふるさと | 北八王子駅ER | 510円 |
| 長野⇨松本:平成22年11月23日乗車 | ||
今まで乗った優等列車の乗車コレクションです。
| 列車名 | 発券駅 | 価格 |
|---|---|---|
| 乗車区間 | ||
| はやて118号 | 池袋駅MV17 | 14230円 |
| 盛岡⇨東京(都区内・一葉券):平成26年9月22日乗車 | ||
| はやて355号 | 池袋駅MV17 | 19370円 |
| 東京(都区内)⇨八戸(一葉券):平成26年9月20日乗車 | ||
| ひかり516号 | KC葛飾区役所内 | 8940円 |
| 名古屋⇨小田原(一葉券):平成29年10月1日乗車 | ||
| ひかり516号 | KC中野サンプラザ | 8940円 |
| 名古屋⇨小田原(一葉券):平成30年9月17日乗車 | ||
| ひかり527号 | 秋葉原FC2 | 9140円 |
| 東京(都区内)⇨豊橋(一葉券):2019年3月22日乗車 | ||
| ひかり524号 | 名古屋MV504 | 9140円 |
| 名古屋(市内)⇨小田原(一葉券) | ||
| あかぎ10号 | 高崎駅C18 | 1900円 |
| 新前橋⇨赤羽:平成25年2月14日乗車 | ||
| かにカニはまかぜ | 東浦和駅@1 | 1990円 |
| 浜坂⇨神戸:平成24年2月28日乗車 | ||
| あさま501号 | 与野本町駅@1 | 4280円 |
| 東京⇨長野:平成24年8月23日乗車 | ||
| 飯田線秘境駅号 | 東富山駅@1 | 1460円 |
| 豊橋⇨飯田:平成24年11月22日乗車 | ||
| 飯田線秘境駅号 | 長野駅A3 | 1260円 |
| 飯田⇨豊橋:平成24年11月20日乗車 | ||
| あずさ26号 | 浮間船渡MV1 | 5310円 |
| 南小谷⇨立川(グリーン券)🍀:平成24年10月22日乗車 | ||
| はまかいじ号 | 与野本町@1 | 2810円 |
| 松本⇨(横)橋本:平成24年8月25日乗車 | ||
| 特急あさま号 | 久地駅@1 | 1660円 |
| 長野⇨直江津:平成24年10月20日乗車 | ||
| のぞみ360号 | 南千住駅VF1 | 13450円 |
| 京都(市内)⇨新横浜(市内):平成29年12月29日乗車 | ||